Στο πλαίσιο του 22ου Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος στο Ατομικό Σκάκι και του 8ου Πανελληνίου Σχολικού στο Ομαδικό, που διοργανώνει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, o Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «Ιππότης»και το Κολλέγιο Ρόδου, με την υποστήριξη του ΔΟΝΑ Ροδίων διοργάνωσαν στη Ρόδο το σαββατοκύριακο 6 και 7 Φεβ 2010 το πρωί τους 2ους Προκριματικούς Σχολικούς Αγώνες Ρόδου.
Δικαίωμα συμμετοχής για το Σχολικό Πρωτάθλημα και την προκριματική φάση στο σκάκι είχαν όλα τα παιδιά, ιδιωτικών ή δημοσίων Νηπιαγωγείων Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Έλαβαν μέρος 48 σκακιστές και σκακίστριες, οι οποίοι διαγωνίστηκαν με «Ελβετικό» σύστημα 7 γύρων, σε παρτίδες με χρόνο σκέψης για κάθε παίκτη 15 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 10 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Πολλές και δυνατές αναμετρήσεις έλαβαν χώρα στο τουρνουά ενώ οι θέσεις από 1 έως και 3 παίζονταν μέχρι και τον τελευταίο γύρο.
- Τα τελικά αποτελέσματα είναι όπως στον παρακάτω πίνακα.
- Με έντονα γράμματα είναι οι προκριθέντες απευθίας στην τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος την 23-25 Απρ 2010.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΚΟΕΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
2 | ΡΕΪΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1o Κορίτσι |
3 | ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | |
3 | ΡΕΪΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝΗΣ | 1ο Κορίτσι |
2 | ΒΙΤΖΙΛΕΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 2ο Κορίτσι |
3 | ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
3 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 1ο Κορίτσι |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 1ο Κορίτσι |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
3 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 1ο Κορίτσι |
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
2 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
3 | ΜΑΡΙΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | |
ΛΥΚΕΙΟ | | | |
Rank | Name | | |
1 | ΜΠΟΝΗ-ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 1ο Κορίτσι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου